| System | Öl | Gas | FB | Einsatz- temp. | Material | Wand- stärke | WIG | Druck | Zertifizierung | Klassifizierung |
| FURADO-F |  |  |  | ≤ 400°C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | N1 | Z - 7.4 - 3482 | T400 - N1 - D - 3 - Gxx - LA90 |
| FURADO-F-LAS |  |  |  | ≤ 400°C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten | Schacht 50 mm | 25 mm Dämmung | N1 | Z - 7.4 - 3482 | T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90 |
| FURADO-A / FURADO-PPS |  |  | | ≤ 120°C | Leichtbauschacht aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten | Schacht 50 mm | ohne Dämmung | H1 5000 Pa | Z-7.4 - 3483 | T120 - N1 - W - 2 - Oxx – LA90 T120 - P1 - W - 2 - Oxx – LA90 T120 - M1 - W - 2 - Oxx– LA90 T120 - H1 - W - 2 - Oxx– LA90 |
 |  | | ≤ 160°C | ohne Dämmung | Z-7.4 - 3483 | T160 – N1 – W – 2 – Oxx – LA90 T160 – P1 – W – 2 – Oxx – LA90 T160 – M1 – W – 2 – Oxx – LA90 T160 – H1 – W – 2 – Oxx – LA90 |
 |  | | ≤ 200°C | 25 mm Dämmung | Z-7.4 - 3483 | T200 – N1 – W – 2 – Oxx - LA90 T200 – P1 – W – 2 – Oxx - LA90 T200 – M1 – W – 2 – Oxx - LA90 T200 – H1 – W – 2 – Oxx - LA90 |
 |  | | ≤ 400°C | 25 mm Dämmung | Z-7.4 - 3483 | T400 – N1 – W – 2 – Oxx – LA90 T400 – P1 – W – 2 – Oxx – LA90 T400 – M1 – W – 2 - Oxx – LA90 T400 – H1 – W – 2 – Oxx – LA90 |
 |  | | ≤ 600°C | 25 mm Dämmung | Z-7.4 - 3483 | T600 – N1 – W – 2 – Oxx – LA90 T600 – P1 – W – 2 – Oxx – LA90 T600 – M1 - W – 2 – Oxx – LA90 T600 – H1 – W – 2 – Oxx – LA90 |
| LUX-NOVA |  |  |  | ≤ 400°C | Gehäuse aus dauer- temperaturbeständigem Brandschutzmaterial | | | | Z - 7.4-3487 | T400 - LA00 |
| LUX-ECO |  |  |  | ≤ 400°C | Rohrschale aus nichtbrenn- barem Glasfaserdämmstoff Variotherm | | | | Z - 7.4-3469 | T400 - LA00 |
HINWEIS
xx = Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind durchmesserabhängig.
Wir verweisen daher auf unsere Leistungserklärungen, welche Ihnen im Download-Bereich zur Verfügung stehen
Bitte bestellen Sie ab ca. 5 m Schornsteinhöhe zusätzliche Längenelemente 250 mm, 500 mm und 1000 mm, da die Schächte länger sind als unsere Innenrohre.
Nutzlängen Schachtelemente: 250 = 225 mm / 500 = 475 mm / 1000 = 975 mm
Nutzlängen Innenrohre: 250 = 190 mm / 500 = 440 mm / 1000 = 940 mm
Systemvergleich als PDF